| 電話で今すぐエントリー! |
| 1週間以内のSL変動 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | OLD | NEW | |||
| Lee Jungjin | 2025/12/15 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/03/02 |
| Yamaguchi Kyoko | 2026/02/23 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/03/02 |
| Dubey Gourav | 2025/01/20 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/03/02 |
| Moriyama Midori | 2026/02/16 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/03/02 |
| Morizono Maya | 2021/11/24 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/03/02 |
| Fujino Atsuki | 2 | 2026/03/02 | |||
| Notsukihira Yuya | 3 | 2026/03/02 | |||
| Sakurai Nene | 2025/06/02 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/03/02 |
| Shinkai Natsuki | 2 | 2026/03/02 | |||
| Mori Shota | 2026/02/20 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/03/02 |
| Iwasawa Naomi | 2024/11/20 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/03/02 |
| Sugiura Takahiro | 2023/01/11 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/03/02 |
| Higa Yoshiki | 2025/08/29 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/03/02 |
| Kawamitsu Kensaku | 2026/02/20 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/03/02 |
| Nakamura Aisha | 2025/11/21 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/03/02 |
| Ohno Yusa | 2026/02/11 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/03/02 |
| Hoshihara Chika | 2026/01/30 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/02/27 |
| Muranaka Daiki | 2024/06/21 | 6 | ⇒ | 7 | 2026/02/27 |
| Ozasa Yoshifumi | 2025/11/28 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/02/27 |
| Yamada Hayato | 2026/02/20 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/02/27 |
| Suzuki Yuna | 2025/11/28 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/02/27 |
| Kakihara Meru | 2026/01/09 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/02/27 |
| Kunimoto Hayato | 2024/09/20 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/02/27 |
| Abiru Sachiko | 2026/02/13 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/02/27 |
| Kimura Emiko | 2026/02/20 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/02/27 |
| Fukuchi Miyuka | 2026/02/20 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/02/27 |
| Higashionna Izuki | 2026/01/30 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/02/27 |
| Tomori Takeru | 2025/10/24 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/02/27 |
| Aoyama Yuko | 2022/06/10 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/02/27 |
| Tanaka Ritsu | 2026/02/06 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/02/27 |
| Kamimura Shino | 2026/01/07 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/02/27 |
| Makino Misaki | 2025/09/03 | 6 | ⇒ | 7 | 2026/02/27 |
| Takahashi Soichi | 2026/01/12 | 8 | ⇒ | 9 | 2026/02/27 |
| Sashida Takahiro | 2025/03/14 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/02/27 |
| Hobo Akane | 2026/02/11 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/02/25 |
| Kageyama Naoyuki | 2025/12/24 | 7 | ⇒ | 6 | 2026/02/25 |
| Takahashi Keigo | 2025/01/29 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/02/25 |
| To Ni | 2026/01/14 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/02/25 |
| Yamazaki Umiho | 2026/02/13 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/02/25 |
| Mishima Yudai | 2025/08/27 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/02/25 |
| Kuboya Shiori | 2025/12/03 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/02/25 |
| Goto Natsuki | 2024/12/11 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/02/25 |
| 1週間以内のSL変動 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | OLD | NEW | |||
| Nishi Hanae | 2026/02/23 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/03/02 |
| Inudo Kazuma | 2026/02/25 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/03/02 |
| Totsuka Kento | 2025/07/21 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/03/02 |
| Tsukuda Yuki | 2026/02/16 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/02/27 |
| Kamihoriuchi Taro | 2025/09/17 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/02/25 |
| Kosugi Akane | 2026/01/12 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/02/25 |
| 次回 4/5(日) 12:30~ | |
![]() |
|
| 電話で今すぐエントリー! | |
|
|
|
|
|
|