| 電話で今すぐエントリー! |
| 1週間以内のSL変動 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | OLD | NEW | |||
| Yasuhara Shinobu | 2026/04/03 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/04/17 |
| Kobayashi Hisakazu | 2025/11/28 | 7 | ⇒ | 8 | 2026/04/17 |
| Sakamoto Yoshiyuki | 2026/03/06 | 6 | ⇒ | 5 | 2026/04/17 |
| Inagaki Yuki | 2024/10/02 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/04/17 |
| Momonoi Yoshiki | 2025/09/03 | 7 | ⇒ | 8 | 2026/04/17 |
| Kataoka Masato | 2026/03/13 | 6 | ⇒ | 5 | 2026/04/17 |
| Nagamine Takeshi | 2026/03/27 | 7 | ⇒ | 6 | 2026/04/17 |
| Irei Soa | 2023/09/04 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/04/17 |
| Nakamatsu Mion | 2025/05/09 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/04/17 |
| kinjo Hinano | 2025/10/31 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/04/17 |
| Taira Kosuke | 2026/03/13 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/04/17 |
| Tamae Rena | 2025/02/14 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/04/17 |
| Ozaki Yumi | 2019/11/01 | 9 | ⇒ | 8 | 2026/04/17 |
| Takahashi Mamoru | 2026/03/30 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/04/17 |
| Akabane Fumiyoshi | 2026/03/27 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/04/17 |
| Nishikawa Eri | 2026/02/13 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/04/17 |
| Tanaka Jun | 2025/05/19 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/04/17 |
| Tanaka Ritsu | 2026/02/27 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/04/17 |
| Ebisawa Riria | 2026/04/10 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/04/17 |
| Toriyama Suzuka | 2026/04/15 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/04/17 |
| Ishikawa Taisei | 2025/10/22 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/04/15 |
| Bando Ayumu | 2025/03/12 | 6 | ⇒ | 7 | 2026/04/15 |
| Chujyo Fuminori | 2026/04/01 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/04/15 |
| Kuwahara Shotaro | 2025/01/08 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/04/15 |
| Onoue Hiroaki | 2026/03/11 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/04/15 |
| Haramiishi Nahoko | 2026/04/08 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/04/15 |
| Baba Marina | 2025/09/11 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/04/15 |
| Kurokawa Yuki | 2026/01/08 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/04/15 |
| Tomiki Rimo | 2025/06/05 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/04/15 |
| Horiuchi Jyuken | 2025/04/30 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/04/15 |
| Kanbara Soutoku | 2026/02/02 | 8 | ⇒ | 7 | 2026/04/13 |
| Kawaguchi Aika | 2026/03/23 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/04/13 |
| Takahashi Naoki | 2026/04/06 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/04/13 |
| Morita Shingo | 2025/12/15 | 7 | ⇒ | 8 | 2026/04/13 |
| Tobori Kasumi | 2026/04/06 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/04/13 |
| Ishikawa Hozuki | 2026/03/27 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/04/13 |
| Tsubakimoto Shoei | 2026/03/27 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/04/13 |
| Suzuki Aika | 2026/04/06 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/04/13 |
| Hawk Zheng | 2022/10/17 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/04/13 |
| Kotake Ryuto | 2023/06/01 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/04/13 |
| Shimada Tomoka | 2026/04/01 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/04/13 |
| 1週間以内のSL変動 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | OLD | NEW | |||
| Kosugi Akane | 2026/02/25 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/04/17 |
| Lee Jungjin | 2026/01/26 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/04/15 |
| Ito Shogo | 2024/06/12 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/04/13 |
| Murakami Tomohiro | 2026/04/06 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/04/13 |
| Sunayama Ryonosuke | 2026/03/16 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/04/13 |
| Hirayama Tatsuhiro | 2026/03/16 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/04/13 |
| Inudo Kazuma | 2026/03/16 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/04/13 |
| 次回 5/3(日) 12:30~ | |
![]() |
|
| 電話で今すぐエントリー! | |
|
|
|
|
|
|