| 電話で今すぐエントリー! |
| 1週間以内のSL変動 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | OLD | NEW | |||
| Ohnishi Karin | 2026/10/30 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/11/20 |
| Li Jiaming | 2026/06/05 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/11/20 |
| Aoyama Kenya | 2025/04/25 | 6 | ⇒ | 5 | 2026/11/20 |
| Nagaizumi Moeko | 2026/10/18 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/11/20 |
| Maeda Yuki | 2026/06/04 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/11/20 |
| Sakamoto Tomohiro | 2026/11/06 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/11/20 |
| Uemura Haruka | 2026/02/20 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/20 |
| Kito Yukina | 2026/07/03 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/11/20 |
| Shintani Ryoka | 2026/11/06 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/11/20 |
| Kawata Seigo | 2025/08/15 | 8 | ⇒ | 7 | 2026/11/20 |
| Okano Shoji | 2026/08/21 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/11/20 |
| Takei Koji | 2026/11/06 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/11/20 |
| Nakamatsu Mion | 2026/05/08 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/20 |
| Tsuhako Masaru | 2026/06/19 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/11/20 |
| Agena Ryo | 2026/09/25 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/11/20 |
| Maedou Takuya | 2026/11/06 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/20 |
| Hagi Kenichi | 2026/11/16 | 6 | ⇒ | 5 | 2026/11/18 |
| Kinjo Yuya | 2026/10/07 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/11/18 |
| Ota Ikutomo | 2026/11/11 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/11/18 |
| Shimada Mutsumi | 2026/11/11 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/11/18 |
| Takeuchi Takashi | 2026/09/30 | 6 | ⇒ | 5 | 2026/11/18 |
| Hiroishi Yuki | 2026/07/08 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/11/18 |
| Kuwahara Shotaro | 2026/04/15 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/18 |
| Ogawa Jin | 2025/08/13 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/11/18 |
| Takahashi Tessei | 2026/11/04 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/11/18 |
| Nabeshima Yuri | 2026/11/11 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/11/18 |
| Yoshida Haruna | 2026/11/11 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/11/18 |
| Itsumi Akito | 2026/09/30 | 2 | ⇒ | 3 | 2026/11/18 |
| Nagami Masafumi | 2025/08/13 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/18 |
| Jinno Akihiro | 2026/11/11 | 9 | ⇒ | 8 | 2026/11/18 |
| Ohtsuga Tomomi | 2026/10/14 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/11/18 |
| Takata Hiromu | 2025/06/02 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/11/18 |
| Kuriyama Atsunori | 2026/11/11 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| Nakamura Tomohiro | 2026/02/16 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| Sato Natsumi | 2026/08/24 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/11/16 |
| Yabuuchi Naoko | 2026/10/26 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| Honda Natsuki | 2026/10/26 | 1 | ⇒ | 2 | 2026/11/16 |
| Watanabe Hirofumi | 2026/09/08 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| Inoue Kota | 2026/11/02 | 6 | ⇒ | 7 | 2026/11/16 |
| Kataoka Kunio | 2025/04/07 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/11/16 |
| Yamashita Kazuma | 2026/09/08 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/11/16 |
| Yamada Hayato | 2026/03/06 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| Amano Rei | 2026/10/21 | 2 | ⇒ | 1 | 2026/11/16 |
| Takanezawa Ryo | 2026/05/18 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/11/16 |
| 1週間以内のSL変動 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | OLD | NEW | |||
| Hatakeyama Naoto | 2026/07/10 | 4 | ⇒ | 5 | 2026/11/20 |
| Matsubara Tatsuaki | 2026/08/28 | 5 | ⇒ | 6 | 2026/11/20 |
| Miura Yuta | 2026/09/08 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/11/20 |
| Kajiyama Saori | 2024/12/02 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| Yano Kotaro | 2026/10/05 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/11/16 |
| Chang Junzhao | 2026/09/18 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| Nakashima Shena | 2026/07/06 | 4 | ⇒ | 3 | 2026/11/16 |
| Okubo Ai | 2026/11/02 | 3 | ⇒ | 2 | 2026/11/16 |
| Asami Kiyoshi | 2023/08/21 | 5 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| Takeuchi Katsuyoshi | 2026/11/02 | 3 | ⇒ | 4 | 2026/11/16 |
| 次回 12/6(日) 12:30~ | |
![]() |
|
| 電話で今すぐエントリー! | |
|
|
|
|
|
|